
Скидка: При заказе с сайта - скидка 5%
Для постоянных заказчиков:
Сроки поставки:
Сокращенные сроки поставки при заказе от 70 коробок
Минимальный заказ:
Минимальный объем товара при поставке под заказ – 1 коробка
Показать пару:
колесо неповоротное GH1-TPA-150-850-6
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 9100781602600 | ||
| Грузоподъемность | кг | 850 | |
| Размеры | A | мм | 115 |
| - | B | мм | 100 |
| - | C | мм | 77 |
| - | D | мм | 92 |
| - | H | мм | 67 |
| - | J | мм | 76 |
| Диаметр отверстий на площадке | мм | 11 | |
| Толщина платы | мм | 9.5 | |
| Толщина вилки | мм | 6 | |
| Тип подшипника | двойной шариковый | ||
| Диаметр колеса | мм | 150 | |
| Ширина колеса | мм | 50 | |
| Высота до крепежной плоскости | мм | 193 | |
| Ширина вилки (внутр.) | мм | 61 | |
| Диаметр отверстия вилки | мм | 15 | |
| Сдвиг оси вращ. относ. центра колеса | мм | 49 | |
| Материал шины | термополиамидный эластомер | ||
| Цвет шины колеса | белый | ||
| Материал основы | пластик | ||
| Штук в коробке | шт | 4 |
EUR €: 39,8077
USD $: 31,1582
вторник ночь - 22 мая
Температура: 16 … 18 °C
Ветер: Ю-З, 1-3 м/с
Давление: 750 мм рт. ст.
вторник утро - 22 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 750 мм рт. ст.
вторник день - 22 мая
Температура: 26 … 28 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 748 мм рт. ст.
вторник вечер - 22 мая
Температура: 23 … 25 °C
Ветер: Западный, 1-3 м/с
Давление: 746 мм рт. ст.