
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1800 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | TX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 6000 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 2000 |
| Ход мачты | L4 | мм | 542 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 70 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 220-896 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 35 |
| Угол наклона вил | ° | 2/5 | |
| Общая ширина | B | мм | 1240 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2665 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 6600 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 10,2 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 48/500 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 7,5 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 5,4 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 10 | |
| База колес | Y | мм | 1420 |
| Размер ведущего колеса | мм | 343x114 | |
| Размер передних колес | мм | 285x100 | |
| Радиус поворота | Wa | мм | 1675 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2600 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2778 |
| Вес | кг | 3550 | |
| Вес АКБ | кг | 900 | |
| Полный вес | кг | 4450 |
EUR €: 39,6282
USD $: 29,8923
суббота ночь - 11 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 767 мм рт. ст.
суббота утро - 11 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
суббота день - 11 февраля
Температура: -10 … -12 °C
Ветер: Восточный, 0-2 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
суббота вечер - 11 февраля
Температура: -10 … -12 °C
Ветер: Восточный, 0-2 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.