
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 1071626 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1600 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1450 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2600 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 35 |
| Длина вил | l | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 210 |
| Ширина вилы | e | мм | 180 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | 1865 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1490 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1810 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3070 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,07/0,13 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,16/0,09 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 3,8/4,9 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/160-250 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,2 | |
| Размер передних колес | мм | 200x85 | |
| Размер задних колес | мм | 85x100 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+1/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1400 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2125 |
| Вес | кг | 735 |
EUR €: 39,6282
USD $: 29,8923
суббота ночь - 11 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 767 мм рт. ст.
суббота утро - 11 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
суббота день - 11 февраля
Температура: -10 … -12 °C
Ветер: Восточный, 0-2 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
суббота вечер - 11 февраля
Температура: -10 … -12 °C
Ветер: Восточный, 0-2 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.