
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1400 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 850 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | DX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 4480 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 86 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 140 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 680 |
| Ширина вилы | e | мм | 190 |
| Высота вилы | s | мм | 66 |
| Общая длина | L | мм | 2161/2485 |
| Общая ширина | B | мм | 860 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1145/1342 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2782 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4971 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,16/0,26 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,40/0,36 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 6,5/8 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/330-375 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,2 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 3,6/8 | |
| База колес | Y | мм | 1359 |
| Размер передних колес | мм | 230/140 | |
| Размер задних колес | мм | 85x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-1/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1675/1973 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2572/2870 |
| Вес | кг | 1099 |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
суббота ночь - 19 мая
Температура: 11 … 13 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.
суббота утро - 19 мая
Температура: 14 … 16 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
суббота день - 19 мая
Температура: 22 … 24 °C
Ветер: Южный, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
суббота вечер - 19 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: Ю-З, 1-3 м/с
Давление: 754 мм рт. ст.