
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1400 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | DX FFL | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 3570 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 86 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1780 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 680 |
| Ширина вилы | e | мм | 200 |
| Высота вилы | s | мм | 61 |
| Общая длина | L | мм | 2064/2381 |
| Общая ширина | B | мм | 860 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1145/1342 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2327 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4078 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,10/0,17 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,30/0,23 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/8 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/240-375 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,2 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 2,8/9,1 | |
| База колес | Y | мм | 1323 |
| Размер передних колес | мм | 230/140 | |
| Размер задних колес | мм | 85x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-1/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1633/1937 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2555/2857 |
| Вес | кг | 1012 |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
суббота ночь - 19 мая
Температура: 11 … 13 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.
суббота утро - 19 мая
Температура: 14 … 16 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
суббота день - 19 мая
Температура: 22 … 24 °C
Ветер: Южный, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
суббота вечер - 19 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: Ю-З, 1-3 м/с
Давление: 754 мм рт. ст.