
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 120443 | ||
| Грузоподъемность | кг | 400 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 1500 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 25 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 650x576 |
| Общая длина | L | мм | 1035 |
| Общая ширина | B | мм | 600 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1725 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | - |
| База колес | Y | мм | 810 |
| Размер передних колес | мм | 75x40 | |
| Размер задних колес | мм | 127x40 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | - |
| Вес | кг | 91 |
EUR €: 39,7425
USD $: 30,2385
понедельник ночь - 06 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 780 мм рт. ст.
понедельник утро - 06 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 780 мм рт. ст.
понедельник день - 06 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 781 мм рт. ст.
понедельник вечер - 06 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 781 мм рт. ст.