
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10712 | ||
| Тип | электро | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 800 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2600 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 35 |
| Длина вил | l | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 230 |
| Ширина вилы | e | мм | 170 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | 1730 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1050 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1810 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3055 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0.08/0.13 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0.2/0.15 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 12/100-155 | |
| Размер передних колес | мм | 200x40 | |
| Размер задних колес | мм | 85x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1350 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2040 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2145 |
| Вес | кг | 472 |
EUR €: 39,6282
USD $: 29,8923
суббота ночь - 11 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 767 мм рт. ст.
суббота утро - 11 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
суббота день - 11 февраля
Температура: -10 … -12 °C
Ветер: Восточный, 0-2 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
суббота вечер - 11 февраля
Температура: -10 … -12 °C
Ветер: Восточный, 0-2 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.