
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10722 | ||
| Тип | самоходная | ||
| Грузоподъемность | кг | 1600 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 115 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 35 |
| Длина вил | l | мм | 1145 |
| Ширина вил | b1 | мм | 540 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 200 |
| Ширина вилы | e | мм | 170 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | 1645 |
| Общая ширина | B | мм | 700 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1210 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1210 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,014/0,023 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,045/0,044 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5,0/6,0 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/140-160 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,8 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,1 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 7,5/17,5 | |
| База колес | Y | мм | 1260 |
| Размер ведущего колеса | мм | 200x85 | |
| Размер передних колес | мм | 100x40 | |
| Размер задних колес | мм | 85x100 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1460 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1900 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2137 |
| Вес | кг | 315 |
EUR €: 39,6282
USD $: 29,8923
суббота ночь - 11 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 767 мм рт. ст.
суббота утро - 11 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
суббота день - 11 февраля
Температура: -10 … -12 °C
Ветер: Восточный, 0-2 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
суббота вечер - 11 февраля
Температура: -10 … -12 °C
Ветер: Восточный, 0-2 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.