
Описание:
Отличительная особенность: уникально низкая высота профиля в нижнем положении.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 107091 | ||
| Тип | ручная | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 560 |
| Высота подъема | h3 | мм | 90 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 35 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 5 |
| Длина вил | l | мм | 1120 |
| Ширина вил | b1 | мм | 530 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 210 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Высота вилы | s | мм | 30 |
| Общая длина | L | мм | 1505 |
| Общая ширина | B | мм | 530 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1230 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 405 |
| Размер передних колес | мм | 160x50 | |
| Размер задних колес | мм | 34x58 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1347 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1825 |
| Рабочая температура | град. | -25 … +50 | |
| Вес | кг | 82 |
EUR €: 39,6282
USD $: 29,8923
воскресенье ночь - 12 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 769 мм рт. ст.
воскресенье утро - 12 февраля
Температура: -23 … -25 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 770 мм рт. ст.
воскресенье день - 12 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 771 мм рт. ст.
воскресенье вечер - 12 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: Южный, -1-1 м/с
Давление: 771 мм рт. ст.