
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10040612 | ||
| Тип | одноместный | ||
| Грузоподъемность | кг | 150 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 6000 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 510 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 50 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 780x700 |
| Высота ограждения | мм | 1150 | |
| Общая длина | L | мм | 1360 |
| Общая ширина | B | мм | 790 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1980 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 7600 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 3-4 | |
| Скорость движения с поднятой платформой | км/ч | 0,6-1 | |
| Питание | В | 24 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 2x12/100 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 24/12 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 0,4-0,5 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 15-20 | |
| Размер ведущего колеса | мм | 230-250x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1350 |
| Рабочая температура | град. | -10 … +40 | |
| Вес | кг | 850 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 766 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -11 … -13 °C
Ветер: Ю-В, 0-2 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.