
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10040821 | ||
| Тип | двухместный | ||
| Грузоподъемность | кг | 300 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 8000 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 1860 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 80 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1210x600 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 1880x1760 |
| Общая длина | L | мм | 1560 |
| Общая ширина | B | мм | 840 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1860 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 9050 |
| Питание | В | 220-240 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75-1,5 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 630 |
EUR €: 39,6282
USD $: 29,8923
суббота ночь - 11 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 767 мм рт. ст.
суббота утро - 11 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
суббота день - 11 февраля
Температура: -10 … -12 °C
Ветер: Восточный, 0-2 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
суббота вечер - 11 февраля
Температура: -10 … -12 °C
Ветер: Восточный, 0-2 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.